|
Centre Généalogique du Dauphiné CIMETIERES Index des 321 cimetières informatisés |
| Mis à jour le 03/03/2012 |
| Page de recherche CimGenWeb Retour à la page d'accueil du site du CGD |
| Total : 175725 références |
|---|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| ALLEMONT | ALLEMONT cimetière 1 | Bourg d'Oisans | 1822 - 2007 | 376 |
| ALLEMONT | ALLEMONT cimetière 2 | Bourg d'Oisans | 1889 - 2009 | 144 |
| ALLEMONT | ALLEMONT cimetière 3 | Bourg d'Oisans | 1955 - 2009 | 105 |
| AMBEL | Corps | 1901 - 2006 | 70 | |
| APPRIEU | Grand Lemps (Le) | 1833 - 2004 | 1898 | |
| ARANDON | Morestel | 1854 - 2010 | 691 | |
| ARTAS | St Jean de Bournay | 1850 - 2009 | 1637 | |
| ARZAY | ARZAY cimetière 1 | Côte St André (La) | 1837 - 2009 | 242 |
| ARZAY | ARZAY cimetière 2 | Côte St André (La) | 1914 - 2009 | 26 |
| AUTRANS | Villard de Lans | 1812 - 2006 | 1282 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| BADINIÈRES | BADINIÈRES ancien cimetière | Bourgoin-Jallieu Sud | 1749 - 2003 | 438 |
| BADINIÈRES | BADINIÈRES nouveau cimetière | Bourgoin-Jallieu Sud | 1990 - 2003 | 11 |
| BALBINS | BALBINS nouveau cimetière | Côte St André (La) | 1902 - 2005 | 213 |
| BALBINS | BALBINS vieux cimetière | Côte St André (La) | 1850 - 2006 | 212 |
| BEAUCROISSANT | BEAUCROISSANT Cimetière 1 | Rives | 1870 - 1998 | 908 |
| BEAUCROISSANT | BEAUCROISSANT Cimetière 2 | Rives | 1875 - 1998 | 109 |
| BEAUFIN | Corps | 1877 - 2005 | 74 | |
| BESSE EN OISANS | Bourg d'Oisans | 1878 - 2006 | 260 | |
| BESSINS | St Marcellin | 1840 - 2009 | 198 | |
| BEVENAIS | BEVENAIS - cimetière 1 | Grand Lemps (Le) | 1866 - 2007 | 864 |
| BEVENAIS | BEVENAIS - cimetière 2 | Grand Lemps (Le) | 1946 - 2007 | 35 |
| BILIEU | Virieu | 1882 - 2010 | 496 | |
| BIVIERS | St Ismier | 1824 - 1997 | 620 | |
| BIVIERS | BIVIERS partie inférieure nouvelle | St Ismier | 1934 - 1996 | 84 |
| BIZONNES | Grand Lemps (Le) | 1846 - 2008 | 1029 | |
| BLANDIN | Virieu | 1808 - 2007 | 437 | |
| BOUGÉ-CHAMBALUD | BOUGÉ-CHAMBALUD - cim A1 de Bougé | Roussillon | 189 - 2007 | 769 |
| BOUGÉ-CHAMBALUD | BOUGÉ-CHAMBALUD - cim B1 de Bougé | Roussillon | 1887 - 2007 | 64 |
| BOUGÉ-CHAMBALUD | BOUGÉ-CHAMBALUD - cim de Chambalud | Roussillon | 1856 - 2007 | 305 |
| BRESSIEUX | BRESSIEUX ancien cimetière | St Etienne de St Geoirs | 1800 - 2004 | 122 |
| BRESSIEUX | BRESSIEUX nouveau cimetière | St Etienne de St Geoirs | 1875 - 2000 | 11 |
| BREZINS | St Etienne de St Geoirs | 1820 - 2002 | 1292 | |
| BRION | St Etienne de St Geoirs | 1887 - 2009 | 270 | |
| BURCIN | Grand Lemps (Le) | 1846 - 2006 | 436 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| CESSIEU | CESSIEU ancien cimetière | Tour du Pin (La) | 1847 - 2008 | 1511 |
| CESSIEU | CESSIEU nouveau cimetière | Tour du Pin (La) | 1937 - 2008 | 173 |
| CHABONS | Grand Lemps (Le) | 1839 - 2006 | 1778 | |
| CHAPELLE BLANCHE (LA) (73) | Rochette (La) | 1865 - 2000 | 358 | |
| CHARAVINES | Virieu | 1836 - 2007 | 1593 | |
| CHARNÈCLES | CHARNÈCLES cimetière 1 | Rives | 575 - 2011 | 930 |
| CHARNÈCLES | CHARNÈCLES cimetière 2 | Rives | 1972 - 2011 | 75 |
| CHASSIGNIEU | Virieu | 1865 - 2005 | 334 | |
| CHATEAUVILAIN | Bourgoin-Jallieu Sud | 1840 - 2008 | 543 | |
| CHATELUS | Pont en Royans | 190 - 2007 | 175 | |
| CHATTE | CHATTE ancien cimetière | St Marcellin | 1821 - 2006 | 2109 |
| CHATTE | CHATTE colombarium | St Marcellin | 1993 - 2005 | 8 |
| CHATTE | CHATTE nouveau cimetière | St Marcellin | 1951 - 2006 | 136 |
| CHELIEU | Virieu | 1859 - 2002 | 642 | |
| CHEVRIÈRES | St Marcellin | 1871 - 2006 | 618 | |
| CHEZENEUVE | Verpillière (La) | 1849 - 2008 | 381 | |
| CHICHILIANNE | Clelles | 1832 - 2006 | 403 | |
| CHIRENS | CHIRENS cimetière | Voiron | 1838 - 2006 | 1563 |
| CHIRENS | CHIRENS colombarium | Voiron | 1995 - 1995 | 1 |
| CLAVANS | Bourg d'Oisans | 1883 - 2006 | 261 | |
| CLELLES | CLELLES ancien cimetière | Clelles | 1844 - 2005 | 519 |
| CLELLES | CLELLES nouveau cimetière | Clelles | 1842 - 2004 | 155 |
| COLOMBE | COLOMBE Cimetière 1 | Grand Lemps (Le) | 1848 - 2002 | 988 |
| COLOMBE | COLOMBE Cimetière 2 | Grand Lemps (Le) | 1811 - 2002 | 111 |
| CORDÉAC | Mens | 1866 - 2006 | 412 | |
| CORNILLON en TRIEVES | CORNILLON en TRIEVES - cim privé MARTIN | Mens | 1940 - 1978 | 5 |
| CORNILLON en TRIEVES | CORNILLON en TRIEVES - cim privé RAILLANNE | Mens | 1860 - 1996 | 22 |
| CORNILLON en TRIEVES | CORNILLON en TRIEVES cim. privé protestant | Mens | 1900 - 2003 | 7 |
| CORNILLON en TRIEVES | CORNILLON en TRIEVES cimetière catholique | Mens | 1859 - 2004 | 90 |
| CORNILLON en TRIEVES | CORNILLON en TRIEVES cimetière protestant | Mens | 1901 - 2006 | 42 |
| COTE ST ANDRÉ (LA) | COTE ST ANDRÉ (LA) cimetière 1 | Côte St André (La) | 1798 - 2010 | 2726 |
| COTE ST ANDRÉ (LA) | COTE ST ANDRÉ (LA) cimetière 2 | Côte St André (La) | 1875 - 2010 | 1082 |
| COUBLEVIE | COUBLEVIE cimetière 1 | Voiron | 1831 - 2009 | 1151 |
| COUBLEVIE | COUBLEVIE cimetière 2 | Voiron | 1836 - 2010 | 1229 |
| COUBLEVIE | COUBLEVIE cimetière 3 | Voiron | 1941 - 2008 | 98 |
| COUBLEVIE | COUBLEVIE colombarium | Voiron | 1992 - 2008 | 18 |
| COURTENAY | COURTENAY ancien cimetière | Morestel | 1826 - 1997 | 851 |
| COURTENAY | COURTENAY nouveau cimetière | Morestel | 1903 - 2005 | 293 |
| CRACHIER | Bourgoin-Jallieu Sud | 1896 - 2010 | 278 | |
| CULIN | St Jean de Bournay | 1874 - 2009 | 484 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| DIEMOZ | DIEMOZ ancien cimetière | Heyrieux | 1858 - 2009 | 965 |
| DIEMOZ | DIEMOZ Colombarium | Heyrieux | 1999 - 2005 | 7 |
| DIEMOZ | DIEMOZ nouveau cimetière | Heyrieux | 1900 - 2009 | 264 |
| DIONAY | St Marcellin | 1868 - 2009 | 289 | |
| DIONAY | ST_JEAN LE FROMENTAL (Cne de DIONAY) | St Marcellin | 1870 - 1969 | 36 |
| DOISSIN | Virieu | 1868 - 2010 | 638 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| ECLOSE | St Jean de Bournay | 1854 - 2003 | 827 | |
| ENTRAIGUES | Valbonnais | 1852 - 2002 | 542 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| FARAMANS | FARAMANS cimetière ancien | Côte St André (La) | 1697 - 2009 | 788 |
| FARAMANS | FARAMANS cimetière nouveau | Côte St André (La) | 1950 - 2009 | 54 |
| FAVERGES DE LA TOUR | FAVERGES DE LA TOUR - ancien cimetière | Tour du Pin (La) | 1860 - 2008 | 865 |
| FAVERGES DE LA TOUR | FAVERGES DE LA TOUR - nouveau cimetière | Tour du Pin (La) | 1877 - 2008 | 257 |
| FLACHERES | Grand Lemps (Le) | 1869 - 2010 | 524 | |
| FORTERESSE (LA) | St Etienne de St Geoirs | 1862 - 2005 | 398 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| GILLONNAY | GILLONNAY - cimetière ancien | Côte St André (La) | 1840 - 2008 | 744 |
| GILLONNAY | GILLONNAY - nouveau cimetière | Côte St André (La) | 1952 - 2008 | 53 |
| GRAND_LEMPS (LE) | Grand Lemps (Le) | 1806 - 2007 | 2807 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| HERBEYS | HERBEYS cimetière 1 | Eybens | 1817 - 2009 | 471 |
| HERBEYS | HERBEYS cimetière 2 | Eybens | 1958 - 2008 | 98 |
| HERBEYS | HERBEYS cimetière 3 | Eybens | 1999 - 2009 | 35 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| IZEAUX | Rives | 1835 - 2002 | 2281 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| JARCIEU | Beaurepaire | 1846 - 2010 | 1058 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| LANS_EN_VERCORS | Villard de Lans | 194 - 2011 | 1385 | |
| LAVALDENS | Valbonnais | 1872 - 2003 | 248 | |
| LAVALDENS | MOULIN VIEUX cim. 1 (Cne de Lavaldens) | Valbonnais | 1807 - 2005 | 310 |
| LAVALDENS | MOULIN VIEUX cim. 2 (Cne de Lavaldens) | Valbonnais | 1990 - 2001 | 6 |
| LAVARS | Mens | 1880 - 2006 | 197 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| MARNANS | Roybon | 1878 - 1999 | 163 | |
| MASSIEU | St Geoire en Valdaine | 1472 - 1999 | 799 | |
| MENS | MENS - Carré 1 protestants | Mens | 1683 - 2007 | 274 |
| MENS | MENS - Carré 2 protestants | Mens | 1805 - 2007 | 497 |
| MENS | MENS - Carré 3 catholiques | Mens | 1843 - 2006 | 498 |
| MENS | MENS - Carré 4 catholiques | Mens | 1865 - 2006 | 434 |
| MERLAS | MERLAS cimetière du Bourg | St Geoire en Valdaine | 1870 - 2005 | 336 |
| MERLAS | MERLAS cimetière La Chapelle | St Geoire en Valdaine | 1853 - 2005 | 274 |
| MERLAS | MERLAS cimetière Ste Sixte | St Geoire en Valdaine | 1869 - 2005 | 186 |
| MEYLAN | MEYLAN Clos des Capucins | Meylan | 1868 - 1972 | 38 |
| MEYLAN | MEYLAN partie 1 | Meylan | 1828 - 1996 | 1028 |
| MEYLAN | MEYLAN partie 2 | Meylan | 1871 - 1994 | 370 |
| MEYRIEU LES ETANGS | St Jean de Bournay | 1836 - 2009 | 748 | |
| MEYSSIES | St Jean de Bournay | 1824 - 2004 | 566 | |
| MIZOËN | Bourg d'Oisans | 1876 - 2007 | 289 | |
| MONESTIER DU PERCY | Clelles | 1855 - 2004 | 406 | |
| MONTAGNE | MONTAGNE ancien cimetière | St Marcellin | 1887 - 2008 | 365 |
| MONTAGNE | MONTAGNE nouveau cimetière | St Marcellin | 1875 - 2009 | 8 |
| MONTAGNIEU | MONTAGNIEU Cimetière A | Tour du Pin (La) | 1818 - 2002 | 698 |
| MONTAGNIEU | MONTAGNIEU Cimetière B | Tour du Pin (La) | 1903 - 2002 | 130 |
| MONTAGNIEU | MONTAGNIEU Cimetière C | Tour du Pin (La) | 1983 - 2002 | 47 |
| MONTBONNOT ST MARTIN | St Ismier | 1819 - 1994 | 803 | |
| MONTBONNOT ST MARTIN | MONTBONNOT ST MARTIN concessions disparues | St Ismier | 1872 - 1951 | 15 |
| MONTFALCON | Roybon | 1882 - 2008 | 271 | |
| MONTFERRAT | MONTFERRAT ancien cimetière | St Geoire en Valdaine | 1825 - 2008 | 404 |
| MONTFERRAT | MONTFERRAT nouveau cimetière | St Geoire en Valdaine | 1870 - 2008 | 422 |
| MONTREVEL | MONTREVEL cimentière nouveau | Virieu | 1890 - 2011 | 115 |
| MONTREVEL | MONTREVEL cimetière ancien | Virieu | 1849 - 2010 | 226 |
| MORESTEL | Morestel | 1820 - 2009 | 2240 | |
| MORTE (LA) | MORTE (LA) vers monument aux morts | Valbonnais | 1932 - 1981 | 3 |
| MOTTIER (LE) | Côte St André (La) | 1852 - 2010 | 626 | |
| MURETTE (LA) | Rives | 1804 - 1997 | 959 | |
| MURINAIS | St Marcellin | 1864 - 2010 | 386 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| NOYAREY | NOYAREY cimetière A | Fontaine Sassenage | 1805 - 2011 | 561 |
| NOYAREY | NOYAREY cimetière B | Fontaine Sassenage | 1693 - 2011 | 563 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| OPTEVOZ | Crémieu | 1847 - 2010 | 597 | |
| ORNACIEUX | Côte St André (La) | 1873 - 2005 | 373 | |
| OYEU | Virieu | 1865 - 2004 | 628 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| PALADRU | PALADRU village | St Geoire en Valdaine | 1835 - 2009 | 726 |
| PALADRU | ST_PIERRE (Cne de PALADRU) | St Geoire en Valdaine | 1861 - 2009 | 449 |
| PANISSAGE | PANISSAGE - cimetière 1 | Virieu | 1873 - 2008 | 316 |
| PANISSAGE | PANISSAGE - cimetière 2 | Virieu | 1983 - 2007 | 24 |
| PASSAGE (LE) | Virieu | 1861 - 2009 | 794 | |
| PASSINS | Morestel | 1802 - 2006 | 1089 | |
| PASSINS | PASSINS - colombarium | Morestel | 1997 - 2005 | 11 |
| PENOL | PENOL cimetière 1 | Côte St André (La) | 1843 - 2009 | 360 |
| PENOL | PENOL cimetière 2 | Côte St André (La) | 1885 - 2009 | 193 |
| PERCY (LE) | Clelles | 1860 - 2003 | 191 | |
| PERCY (LE) | PERCY (LE) cimetière de Casseyre | Clelles | 1952 - 2003 | 13 |
| PERCY (LE) | PERCY (LE) cimetière d'Esparron (Abbaye) | Clelles | 1708 - 1907 | 11 |
| PLAN | St Etienne de St Geoirs | 1864 - 2006 | 274 | |
| PREBOIS | PREBOIS Les petits moulins | Mens | 1901 - 1999 | 61 |
| PREBOIS | PREBOIS Village | Mens | 1836 - 2000 | 252 |
| PRESLES | Pont en Royans | 1865 - 2008 | 305 | |
| PRESSINS | PRESSINS Ancien cimetière | Pont de Beauvoisin (Le) | 1837 - 2002 | 653 |
| PRESSINS | PRESSINS Nouveau cimetière | Pont de Beauvoisin (Le) | 1852 - 2003 | 229 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| QUINCIEU | Tullins | 1863 - 2006 | 155 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| REAUMONT | REAUMONT Cimetière 1 | Rives | 1809 - 1999 | 646 |
| REAUMONT | REAUMONT Cimetière 2 | Rives | 1979 - 1998 | 25 |
| REAUMONT | REAUMONT Columbarium | Rives | 1993 - 1999 | 5 |
| RENAGE | RENAGE Cimetière 1 | Rives | 1820 - 2000 | 1849 |
| RENAGE | RENAGE Cimetière 2 | Rives | 1886 - 2000 | 928 |
| RENCUREL | Pont en Royans | 1857 - 2010 | 535 | |
| REVEL-TOURDAN | REVEL (Cne de Revel-Tourdan) ancien cimetière | Beaurepaire | 1833 - 2008 | 546 |
| REVEL-TOURDAN | REVEL (Cne de Revel-Tourdan) nouveau cimetière | Beaurepaire | 1999 - 2004 | 9 |
| REVEL-TOURDAN | TOURDAN (Cne de Revel-Tourdan) | Beaurepaire | 1849 - 2008 | 375 |
| RIVES | RIVES Cim. Mollard Bourcier | Rives | 1949 - 2004 | 273 |
| RIVES | RIVES Cimetière A | Rives | 190 - 2003 | 964 |
| RIVES | RIVES Cimetière B | Rives | 1854 - 2003 | 1077 |
| RIVES | RIVES Cimetière C | Rives | 1861 - 2004 | 1672 |
| RIVES | RIVES Columbarium | Rives | 1997 - 2003 | 13 |
| ROISSARD | Monestier de Clermont | 1842 - 2004 | 223 | |
| ROYAS | St Jean de Bournay | 1863 - 2005 | 327 | |
| RUY-MONTCEAU | RUY-MONTCEAU cimetière de Montceau 1 | Bourgoin-Jallieu Nord | 1834 - 2008 | 643 |
| RUY-MONTCEAU | RUY-MONTCEAU cimetière de Montceau 2 | Bourgoin-Jallieu Nord | 1907 - 2010 | 66 |
| RUY-MONTCEAU | RUY-MONTCEAU cimetière de Ruy 1 | Bourgoin-Jallieu Nord | 1040 - 2009 | 1276 |
| RUY-MONTCEAU | RUY-MONTCEAU cimetière de Ruy 2 | Bourgoin-Jallieu Nord | 1899 - 2010 | 768 |
| RUY-MONTCEAU | RUY-MONTCEAU cimetière de Ruy 3 | Bourgoin-Jallieu Nord | 2001 - 2011 | 16 |
| Commune | Nom du cimetière | Canton | Date | Nb références |
|---|---|---|---|---|
| SAPPEY (LE) | SAPPEY (LE) ancien cimetière | Meylan | 1811 - 2003 | 376 |
| SAPPEY (LE) | SAPPEY (LE) nouveau cimetière | Meylan | 1953 - 2004 | 84 |
| SARDIEU | Côte St André (La) | 1836 - 2003 | 872 | |
| SEREZIN DE LA TOUR | SEREZIN ancien cimetière | Bourgoin-Jallieu Sud | 1828 - 2003 | 644 |
| SEREZIN DE LA TOUR | SEREZIN nouveau cimetière | Bourgoin-Jallieu Sud | 1939 - 2003 | 35 |
| SILLANS | SILLANS ancien cimetière | St Etienne de St Geoirs | 189 - 2009 | 1390 |
| SILLANS | SILLANS nouveau cimetière | St Etienne de St Geoirs | 2004 - 2009 | 25 |
| SINARD - AVIGNONET | Monestier de Clermont | 1872 - 2004 | 581 | |
| SÔNE (LA) | St Marcellin | 1846 - 2009 | 1037 | |
| ST_AGNIN SUR BION | St Jean de Bournay | 1852 - 2009 | 748 | |
| ST_ALBIN DE VAULSERRE | Pont de Beauvoisin (Le) | 194 - 2009 | 680 | |
| ST_ANDRE EN ROYANS | Pont en Royans | 1847 - 2002 | 481 | |
| ST_ANTOINE L'ABBAYE | St Marcellin | 1855 - 2005 | 1249 | |
| ST_ANTOINE L'ABBAYE | ST_ANTOINE L'ABBAYE cimetière La Jayère | St Marcellin | 1835 - 1955 | 24 |
| ST_APPOLINARD | ST_APPOLINARD ancien cimetière | St Marcellin | 1774 - 2006 | 448 |
| ST_APPOLINARD | ST_APPOLINARD nouveau cimetière | St Marcellin | 1989 - 2004 | 12 |
| ST_AREY | Mure (La) | mai-11 | 136 | |
| ST_AUPRE | ST_AUPRE cimetière St Aupre le Bas | Voiron | 1866 - 2004 | 420 |
| ST_AUPRE | ST_AUPRE cimetière St Aupre le Haut | Voiron | 1887 - 2005 | 207 |
| ST_BAUDILLE ET PIPET | ST_BAUDILLE ET PIPET cimetière de St Baudille | Mens | 1866 - 2006 | 303 |
| ST_BAUDILLE ET PIPET | ST_BAUDILLE ET PIPET cimetière du PERRIER | Mens | 1892 - 2005 | 64 |
| ST_BLAISE DU BUIS | ST_BLAISE DU BUIS ancien cimetière | Rives | 1852 - 2006 | 496 |
| ST_BLAISE DU BUIS | ST_BLAISE DU BUIS colombarium | Rives | 1999 - 2003 | 4 |
| ST_BLAISE DU BUIS | ST_BLAISE DU BUIS nouveau cimetière | Rives | 1988 - 2006 | 31 |
| ST_BONNET DE CHAVAGNE | St Marcellin | 1868 - 2006 | 683 | |
| ST_BONNET DE MURE (69) | ST_BONNET DE MURE (69) cimetière 1 | Meyzieu | 1840 - 2005 | 1088 |
| ST_BONNET DE MURE (69) | ST_BONNET DE MURE (69) cimetière 2 | Meyzieu | 1877 - 2005 | 543 |
| ST_BONNET DE MURE (69) | ST_BONNET DE MURE (69) cimetière 3 | Meyzieu | 1972 - 2005 | 269 |
| ST_BUEIL | ST_BUEIL - cimetière 1 | St Geoire en Valdaine | 1835 - 2006 | 645 |
| ST_BUEIL | ST_BUEIL - cimetière 2 | St Geoire en Valdaine | 1908 - 2006 | 161 |
| ST_CASSIEN | ST_CASSIEN cimetière 1 | Rives | 1843 - 2004 | 688 |
| ST_CASSIEN | ST_CASSIEN cimetière 2 | Rives | 1859 - 2004 | 146 |
| ST_CHEF | ST_CHEF cimetière Arcisse | Bourgoin-Jallieu Nord | 1191 - 2010 | 708 |
| ST_CHEF | ST_CHEF cimetière Le Bourg | Bourgoin-Jallieu Nord | 961 - 2011 | 1836 |
| ST_CHEF | ST_CHEF cimetière Les Guimonières | Bourgoin-Jallieu Nord | 1916 - 2011 | 212 |
| ST_DIDIER DE BIZONNES | Grand Lemps (Le) | 1826 - 2005 | 262 | |
| ST_DIDIER DE LA TOUR | Tour du Pin (La) | 1811 - 1998 | 1339 | |
| ST_ETIENNE DE CROSSEY | ST_ETIENNE DE CROSSEY - cimetière 1 | Voiron | 1840 - 2006 | 1194 |
| ST_ETIENNE DE CROSSEY | ST_ETIENNE DE CROSSEY - cimetière 2 | Voiron | 1928 - 2007 | 98 |
| ST_ETIENNE DE CROSSEY | ST_ETIENNE DE CROSSEY - cimetière de TOLVON | Voiron | 1856 - 2005 | 128 |
| ST_ETIENNE DE ST GEOIRS | St Etienne de St Geoirs | 1195 - 2004 | 1883 | |
| ST_GEOIRE EN VALDAINE | ST_GEOIRE Cimetière 1 | St Geoire en Valdaine | 1813 - 1998 | 1486 |
| ST_GEOIRE EN VALDAINE | ST_GEOIRE Cimetière 2 | St Geoire en Valdaine | 1868 - 1997 | 574 |
| ST_GEOIRE EN VALDAINE | ST_GEOIRE Cimetière 3 | St Geoire en Valdaine | 1954 - 1998 | 217 |
| ST_GEOIRS | St Etienne de St Geoirs | 1858 - 2004 | 515 | |
| ST_HILAIRE DE LA COTE | ST_HILAIRE DE LA COTE cimetière 1 | Côte St André (La) | 1621 - 2010 | 714 |
| ST_HILAIRE DE LA COTE | ST_HILAIRE DE LA COTE cimetière 2 | Côte St André (La) | 1939 - 2009 | 71 |
| ST_HILAIRE DU ROSIER | ST_HILAIRE DU ROSIER cimetière ancien | St Marcellin | 1650 - 2010 | 1126 |
| ST_HILAIRE DU ROSIER | ST_HILAIRE DU ROSIER cimetière nouveau | St Marcellin | 1925 - 2011 | 232 |
| ST_ISMIER | ST_ISMIER partie 1 | Meylan | 1802 - 1996 | 874 |
| ST_ISMIER | ST_ISMIER partie 2 | Meylan | 1639 - 1997 | 766 |
| ST_JEAN D'AVELANNE | Pont de Beauvoisin (Le) | 1839 - 2009 | 835 | |
| ST_JEAN DE MOIRANS | Rives | 49 - 2000 | 1522 | |
| ST_JEAN D'HÉRANS | ST_JEAN D'HÉRANS cimetière catholique | Mens | 1874 - 2005 | 240 |
| ST_JEAN D'HÉRANS | ST_JEAN D'HÉRANS cimetière protestant | Mens | 1874 - 2005 | 181 |
| ST_JEAN D'HÉRANS | ST_JEAN D'HÉRANS cimetières privés | Mens | 1836 - 2001 | 78 |
| ST_LATTIER | ST_LATTIER - La Baudière | St Marcellin | 1859 - 2010 | 420 |
| ST_LATTIER | ST_LATTIER cimetière 1 | St Marcellin | 1851 - 2009 | 903 |
| ST_LATTIER | ST_LATTIER cimetière 2 | St Marcellin | 1841 - 2009 | 4 |
| ST_MARCEL BEL ACCUEIL | Bourgoin-Jallieu Nord | 1860 - 2007 | 824 | |
| ST_MARCELLIN | ST_MARCELLIN cimetière 1 | St Marcellin | 1813 - 2009 | 2793 |
| ST_MARCELLIN | ST_MARCELLIN cimetière 2 | St Marcellin | 1818 - 2009 | 1034 |
| ST_MARCELLIN | ST_MARCELLIN cimetière 3 | St Marcellin | 1882 - 2009 | 1423 |
| ST_MARTIN DE CLELLES | ST_MARTIN DE CLELLES Trézannes | Clelles | 1828 - 1994 | 23 |
| ST_MARTIN DE CLELLES | ST_MARTIN DE CLELLES Village | Clelles | 1872 - 2002 | 184 |
| ST_MARTIN DE VAULSERRE | ST_MARTIN DE VAULSERRE - cimetière 1 | Pont de Beauvoisin (Le) | 1870 - 2009 | 299 |
| ST_MARTIN DE VAULSERRE | ST_MARTIN DE VAULSERRE - cimetière 2 | Pont de Beauvoisin (Le) | 2007 - 2007 | 2 |
| ST_MAURICE en Trièves | LALLEY cimetière 1 | Clelles | 1877 - 2002 | 447 |
| ST_MAURICE en Trièves | LALLEY cimetière d'Avers | Clelles | 1889 - 2001 | 52 |
| ST_MAURICE en Trièves | LALLEY cimetière protestant | Clelles | 1890 - 1967 | 23 |
| ST_MAURICE en Trièves | Clelles | 1871 - 2003 | 337 | |
| ST_MICHEL LES PORTES | Clelles | 1814 - 2004 | 318 | |
| ST_MICHEL LES PORTES | ST_MICHEL LES PORTES cimetière de Thoranne | Clelles | 1886 - 1960 | 15 |
| ST_NAZAIRE LES EYMES | ST_NAZAIRE LES EYMES cimetière 1 | St Ismier | 1837 - 2010 | 576 |
| ST_NAZAIRE LES EYMES | ST_NAZAIRE LES EYMES cimetière 2 | St Ismier | 1925 - 2009 | 394 |
| ST_NICOLAS DE MACHERIN | ST_NICOLAS DE MACHERIN - ancien cimetière | Voiron | 1871 - 2008 | 572 |
| ST_NICOLAS DE MACHERIN | ST_NICOLAS DE MACHERIN - nouveau cimetière | Voiron | 1936 - 2009 | 46 |
| ST_ONDRAS | Virieu | 1845 - 2009 | 727 | |
| ST_PAUL D'IZEAUX | Tullins | 1814 - 2004 | 348 | |
| ST_PIERRE DE CHÉRENNES | ST_PIERRE DE CHÉRENNES cimetière ancien | Pont en Royans | 190 - 2010 | 398 |
| ST_PIERRE DE CHÉRENNES | ST_PIERRE DE CHÉRENNES cimetière nouveau | Pont en Royans | 1990 - 2010 | 22 |
| ST_PIERRE D'ENTREMONT | St Laurent du Pont | 19 - 2008 | 432 | |
| ST_PIERRE D'ENTREMONT | ST_PIERRE D'ENTREMONT - St Philibert | St Laurent du Pont | 1887 - 2008 | 235 |
| ST_PIERRE D'ENTREMONT (Savoie) | St Pierre d'Entremont | 1035 - 2010 | 495 | |
| ST_ROMAIN DE JALIONAS | ST_ROMAIN DE JALIONAS - cimetière 1 | Crémieu | 1023 - 2008 | 675 |
| ST_ROMAIN DE JALIONAS | ST_ROMAIN DE JALIONAS - extension 1 | Crémieu | 1072 - 2007 | 175 |
| ST_ROMAIN DE JALIONAS | ST_ROMAIN DE JALIONAS - extension 2 | Crémieu | 1922 - 2007 | 98 |
| ST_SAUVEUR | ST_SAUVEUR - cimetière 1 | St Marcellin | 1820 - 2006 | 678 |
| ST_SAUVEUR | ST_SAUVEUR - cimetière 2 | St Marcellin | 1845 - 2007 | 312 |
| ST_SAUVEUR | ST_SAUVEUR - cimetière 3 | St Marcellin | 1922 - 2006 | 102 |
| ST_SAVIN | DEMPTEZIEU (Cne de St Savin) cimetière ancien | Bourgoin-Jallieu Nord | 1831 - 2008 | 746 |
| ST_SAVIN | DEMPTEZIEU (Cne de St Savin) extension | Bourgoin-Jallieu Nord | 1931 - 2006 | 41 |
| ST_SAVIN | ST_SAVIN cimetière ancien | Bourgoin-Jallieu Nord | 1840 - 2007 | 1093 |
| ST_SAVIN | ST_SAVIN extension 1 | Bourgoin-Jallieu Nord | 1925 - 2007 | 199 |
| ST_SAVIN | ST_SAVIN extension 2 | Bourgoin-Jallieu Nord | 1941 - 2008 | 43 |
| ST_SEBASTIEN | Mens | 1899 - 2006 | 143 | |
| ST_SIMEON DE BRESSIEUX | St Etienne de St Geoirs | 1833 - 2006 | 2306 | |
| ST_SIMEON DE BRESSIEUX | ST_SIMEON DE BRESSIEUX colombarium | St Etienne de St Geoirs | 2002 - 2006 | 6 |
| ST_VERAND | St Marcellin | 195 - 2010 | 1122 | |
