Retour à la page d'accueil du C.G.D
| Commune | Code Postal |
Insee | Canton | Anc. commune ou paroisse |
AD | AC | Type | CGD |
| Têche | 38470 | 500 | ST MARCELLIN | 1733 | 1600 | M | 1734-1791 | |
| Tencin | 38570 | 501 | GONCELIN | 1692 | 1691 | M | 1692-1792 | |
| Terrasse (La) | 38660 | 503 | TOUVET (LE) | 1692 | M | 1692-1792 | ||
| Theys | 38570 | 504 | GONCELIN | 1617 | 1588 | B M M |
1588-1704 1530-1800 1692-1792 |
|
| Thodure | 38260 | 505 | ROYBON | 1737 | M S |
1688-1831 1688 |
||
| Tignieu Jameyzieu | 38320 | 507 | CRÉMIEU | Tignieu Jameyzieu |
1738 1744 |
1669 1690 |
M M |
1738-1792 1744-1792 |
| Torchefelon | 38690 | 508 | TOUR DU PIN (LA) | 1715 | 1679 | M | 1681-1792 | |
| TOUR DU PIN (LA) | 38110 | 509 | TOUR DU PIN (LA) | 1744 | 1602 | M | 1609-1792 | |
| TOUVET (LE) | 38660 | 511 | TOUVET (LE) | 1737 | 1639 | M | 1693-1792 | |
| Tramolé | 38300 | 512 | ST JEAN DE BOURNAY | 1749 | 1632 | M | 1749-1792 | |
| Treffort | 38650 | 513 | MONESTIER DE CLERMONT | 1648 | ||||
| Tréminis | 38710 | 514 | MENS | 1668 | 1690 | M | 1668-1792 | |
| Trept | 38460 | 515 | CRÉMIEU | Tept Cozance |
1737 | 1614 | M M |
1641-1792 1738-1792 |
| Tronche (La) | 38700 | 516 | MEYLAN | 1612 | M | 1646-1792 | ||
| TULLINS | 38210 | 517 | TULLINS | 1737 | 1632 | M | 1737-1795 | |
| VALBONNAIS | 38740 | 518 | VALBONNAIS | St
Pierre Les Angelas Valbonnais |
1669 1737 |
1654 1697 |
BMS M |
1696-1800 1692-1703 |
| Valencin | 38540 | 519 | HEYRIEUX | 1743 | 1640 | |||
| Valencogne | 38730 | 520 | VIRIEU | 1742 | 1658 | M | 1658-1792 | |
| Valette (La) | 38350 | 521 | VALBONNAIS | 1692 | 1501 | M | 1692-1792 | |
| Valjouffrey | 38740 | 522 | VALBONNAIS | 1692 | 1702 | M BMS |
1738-1792 1692-1802 |
|
| Varacieux | 38470 | 523 | VINAY | 1668 | 1696 | M M |
1695-1734 1668-1792 |
|
| Varces Allières et Risset | 38760 | 524 | VIF | 1737 | 1607 | M | 1737-1789 | |
| Vasselin | 38141 | 525 | TOUR DU PIN (LA) | 1752 | 1586 | M | 1589-1792 | |
| Vatilieu | 38470 | 526 | TULLINS | 1694 | 1668 | M | 1668-1827 | |
| Vaujany | 38114 | 527 | BOURG D'OISANS | 1692 | 1683 | M | -1806 | |
| Vaulnaveys le Bas | 38410 | 528 | VIZILLE | 1693 | (Haut) | M | 1692-1704 | |
| Vaulnaveys le Haut | 38410 | 529 | VIZILLE | 1737 | 1632 | M | 1703-1792 | |
| Vaulx-Milieu | 38090 | 530 | VERPILLIÈRE (LA) | 1737 | 1645 | |||
| Velanne | 38620 | 531 | ST GEOIRE EN VALDAINE | |||||
| Venerieu | 38460 | 532 | CRÉMIEU | relev. St Hil. de Brens | 1737 | 1684 | M | 1625-1792 |
| Venon | 38610 | 533 | EYBENS | 1737 | 1735 | 1692-1792 | ||
| Venosc | 38520 | 534 | BOURG D'OISANS | 1692 | 1737 | M | 1680-1806 | |
| Vernas | 38460 | 535 | CRÉMIEU | 1737 | 1698 | M | 1737-1792 | |
| Vernioz | 38150 | 536 | ROUSSILLON | Vernioz St Alban de Varèze |
1743 1737 |
1677 1685 |
||
| VERPILLIERE (LA) | 38290 | 537 | VERPILLIÈRE (LA) | 1643 | ||||
| Versoud (Le) | 38420 | 538 | DOMÈNE | 1692 | 1703 | M | 1692-1792 | |
| Vertrieu | 38390 | 539 | CRÉMIEU | 1753 | 1698 | |||
| Veurey-Voroize | 38113 | 540 | FONTAINE-SASSENAGE | 1692 | 1636 | M | 1692-1792 | |
| Veyrins | 541 | MORESTEL | BMS | 1680-1742 | ||||
| Veyrins-Thuellin | 38115 | 541 | MORESTEL | Veyrins Thuellin |
M M |
1681-1792 1623-1792 |
||
| Veyssilieu | 38460 | 542 | CRÉMIEU | 1730 | ||||
| Vézeronce-Curtin | 38510 | 543 | MORESTEL | Curtin Vézeronce |
M M |
1778-an 3 1627-1792 |
||
| VIENNE | 38200 | 544 | VIENNE 3 cantons : Nord, Sud et autres |
Notre Dame de Vie St André le bas St André le Haut St André le Haut St Ferreol St Georges St Martin St Sévère Notre Dame de Cuet |
1737 1737 1737 1737 1669 1737 1737 |
1674 1577 1616 1574 1611 1594 1597 |
M M M M M M M M M |
1675-1792 1640-1793 1604-1617 1659-1792 1665-1774 1637-1792 1652-1752 1661-1792 1654-1719 |
| VIF | 38450 | 545 | VIF | Vif Genevrey Chabottes |
1692 1737 1737 |
M M |
1737-1792 1737-1792 |
|
| Vignieu | 38141 | 546 | TOUR DU PIN (LA) | 1751 | 1673 | M | 1673-1791 | |
| Villard Bonnot | 38190 | 547 | DOMÈNE | Villard
Bonnot Lancey |
1692 | 1719 | M M |
1697-1792 1737-1792 |
| VILLARD DE LANS | 38250 | 548 | VILLARD DE LANS | 1675 | 1627 | B M S |
1627-1792 1627-1792 1668-1792 |
|
| Villard Notre Dame | 38520 | 549 | BOURG D'OISANS | 1692 | 1660 | M | -1806 | |
| Villard St Christophe | 38119 | 552 | MURE (LA ) | 1668 | 1771 | M | 1668-1792 | |
| Villard-Reculas | 38114 | 550 | BOURG D'OISANS | 1692 | 1706 | M | 1680-1806 | |
| Villard-Reymond | 38520 | 551 | BOURG D'OISANS | 1746 | 1730 | M | -1806 | |
| Ville sous Anjou | 38150 | 556 | ROUSSILLON | 1743 | 1669 | M | 1669-1792 | |
| Villefontaine | 38090 | 553 | VERPILLIÈRE (LA) | 1793 | 1714 | |||
| Villemoirieu | 38440 | 554 | CRÉMIEU | 1737 | 1638 | M | 1737-1792 | |
| Villeneuve de Marc | 38440 | 555 | ST JEAN DE BOURNAY | 1737 | 1619 | M | 1737-1792 | |
| Villette d'Anthon | 38280 | 557 | PONT DE CHÉRUY | 1708 | 1609 | M M |
1708-1792 1747-1792 |
|
| Villette de Vienne | 38200 | 558 | VIENNE Nord | 1740 | 1652 | |||
| VINAY | 38470 | 559 | VINAY | 1692 | 1669 | M M |
1692-1792 1683-1737 |
|
| VIRIEU | 38730 | 560 | VIRIEU | 1742 | 1609 | M | 1615-1792 | |
| Viriville | 38980 | 561 | ROYBON | 1737 | 1594 | M M |
1594-1809 1676-1806 |
|
| VIZILLE | 38220 | 562 | VIZILLE | 1668 | 1615 | |||
| VOIRON | 38500 | 563 | VOIRON | 1737 | 1634 | M S |
1737-1792 1737-1792 |
|
| Voissant | 38620 | 564 | ST GEOIRE EN VALDAINE | 1736 | 1612 | M | 1612-1792 | |
| Voreppe | 38340 | 565 | VOIRON | 1692 | 1606 | M | 1632-1792 | |
| Vourey | 38210 | 566 | RIVES | 1653 | 1604 | BMS | 1604-1792 |
Dernière mise à jour le 16/04/11
Par Jean-Louis MEJECAZE