|
Centre Généalogique du Dauphiné ESSAI |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 03/10/99 |
| Index des communes | Index des patronymes de tous les relevés |
Index des patronymes des mères |
Page d'accueil du C.G.D. |
Index des Mariages : 28 actes, période 12/07/1740 - 31/09/1749
Index alphabétique des mères de ESSAI
| A 0 référence | H 0 référence | O 0 référence | V 0 référence |
| B 4 références | I 0 référence | P 15 références | W 0 référence |
| C 4 références | J 0 référence | Q 0 référence | X 0 référence |
| D 0 référence | K 0 référence | R 10 références | Y 0 référence |
| E 3 références | L 0 référence | S 5 références | Z 0 référence |
| F 2 références | M 0 référence | T 13 références | ? 0 référence |
| G 0 référence | N 0 référence | U 0 référence |
Index des Mariages de ESSAI
28 actes, période 12/07/1740 - 31/09/1749
1740 - 1749 28 actes
Index alphabétique des mères de ESSAI
| A 0 référence | H 0 référence | O 0 référence | V 2 références |
| B 4 références | I 0 référence | P 11 références | W 0 référence |
| C 9 références | J 0 référence | Q 0 référence | X 0 référence |
| D 0 référence | K 0 référence | R 13 références | Y 0 référence |
| E 4 références | L 0 référence | S 1 référence | Z 0 référence |
| F 0 référence | M 2 références | T 9 références | ? 0 référence |
| G 1 référence | N 0 référence | U 0 référence |
| Retour au sommet de cette page | Index alphabétique de cette commune |
Index des Mariages : 28 actes, période 12/07/1740 - 31/09/1749
| Index des communes | Index des patronymes de tous les relevés |
Index des patronymes des mères |
Page d'accueil du C.G.D. |