| District de Grenoble : 35 cantons | ||
| n° d'ordre | Cantons | Nombre de communes |
| 1 | Grenoble | 7 assemblées primaires) |
| 2 | Saint-Egrève | 5 |
| 3 | Saint-Laurent-du-Pont | 5 |
| 4 | Saint-Christophe-entre-deux-Guiers | 5 |
| 5 | Voiron | 6 |
| 6 | Voreppe | 4 |
| 7 | Sassenage | 6 |
| 8 | Lans | 4 |
| 9 | Claix | 7 |
| 10 | Vif | 3 |
| 11 | Saint-Guillaume | 4 |
| 12 | Le Monestier-de-Clermont | 6 |
| 13 | Saint-Martin -de-Clelles | 5 |
| 14 | Saint-Maurice | 5 |
| 15 | Mens | 5 |
| 16 | Cordéac | 6 |
| 17 | Corps | 10 |
| 18 | Entraigues | 5 |
| 19 | La Valette | 6 |
| 20 | La Mure | 13 |
| 21 | Saint-Theoffrey | 7 |
| 22 | Saint-Georges-de-Commiers | 4 |
| 23 | Vizille | 12 |
| 24 | Le Bourg d'Oisans | 21 |
| 25 | Eybens | 7 |
| 26 | Saint-Martin-d'Uriage | 1 |
| 27 | Le Versoud | 9 |
| 28 | Froges | 5 |
| 29 | Goncelin | 5 |
| 30 | Allevard | 6 |
| 31 | Pontcharra | 3 |
| 32 | Barraux | 6 |
| 33 | La Terrasse | 6 |
| 34 | Bernin | 4 |
| 35 | Meylan | 10 |
| 217 | ||
| District de Vienne : 21 cantons | ||
| n° d'ordre | Cantons | Nombre de communes |
| 1 | Vienne | (3 assemblées primaires) |
| 2 | Villeurbanne | 6 |
| 3 | Villette d'Anthon | 11 |
| 4 | Saint-Laurent-de-Mure | 2 |
| 5 | Saint-Priest | 6 |
| 6 | Saint-Symphorien-d'Ozon | 6 |
| 7 | Serpaize | 3 |
| 8 | Heyrieu | 5 |
| 9 | Vaulx-Milieu | 7 |
| 10 | Maubec | 1 |
| 11 | Châtonnay | 7 |
| 12 | Saint-Jean-de-Bournay | 4 |
| 13 | Saint-Georges d'Espéranche | 4 |
| 14 | Moidieu | 5 |
| 15 | La Côte Saint-André | 9 |
| 16 | Chonas | 6 |
| 17 | Auberives | 2 |
| 18 | Roussillon | 7 |
| 19 | Montséveroux | 4 |
| 20 | Beaurepaire | 6 |
| 21 | Chanas | 2 |
| 102 | ||
| District de Saint-Marcellin : 14 cantons | ||
| n° d'ordre | Cantons | Nombre de communes |
| 1 | Saint-Marcellin | 8 |
| 2 | Le Pont-en-Royans | 8 |
| 3 | Iseron | 5 |
| 4 | Saint-Quentin | 4 |
| 5 | La Sône | 4 |
| 6 | Saint-Antoine | 3 |
| 7 | Roybon | 3 |
| 8 | Viriville | 8 |
| 9 | Saint-Etienne de Saint-Geoirs | 8 |
| 10 | Rives | 9 |
| 11 | Moirans | 3 |
| 12 | Tullins | 4 |
| 13 | L'Albenc | 6 |
| 14 | Vinay | 6 |
| 79 | ||
| District de La Tour-du-Pin : 21 cantons | ||
| n° d'ordre | Cantons | Nombre de communes |
| 1 | La Tour-du-Pin | 4 |
| 2 | Parmilieu | 5 |
| 3 | Crémieu | 9 |
| 4 | Quirieu | 6 |
| 5 | Veyssilieu | 9 |
| 6 | Trept | 5 |
| 7 | Arandon | 4 |
| 8 | Bourgoin | 2 |
| 9 | Saint-Chef | 4 |
| 10 | Morestel | 9 |
| 11 | Cessieu | 7 |
| 12 | Corbelin | 7 |
| 13 | Bizonnes | 6 |
| 14 | Châbons | 4 |
| 15 | Virieu | 1 |
| 16 | Les Abrets | 6 |
| 17 | Le Pont-de-Beauvoisin | 4 |
| 18 | Lemps | 4 |
| 19 | Chirens | 4 |
| 20 | Saint-Geoire | 3 |
| 21 | Saint-Jean-d'Avelanne | 4 |
| 107 | ||
Dernière mise à jour le 04/04/02 par J-L MEJECAZE